

COBE-L3 是一款集 PA / UT / TFM / TOFD 于一体的便携式相控阵超声检测仪,面向现场检测与工程应用场景,在保证高检测性能的同时,实现轻量 化与高集成度设计,适用于多行业、多工况的无损检测需求。
轻量化设计
•整机约 2.7 kg,大幅减轻现场作业负担
•适用于高空作业、狭小空间、户外巡检等复杂环境
•长时间携带与操作更轻松,提升检测效率
高性能配置,精准高效
•PRF高达20 kHz,高速扫查,效率在线
•0.5–20 MHz 宽频带,兼容多种常用探头,降低使用成本
•800% A扫显示高度,微小缺陷清晰呈现,有效降低漏检与误判风险
全能模式,一机多用
•集成 PA / UT / TFM / TOFD 四大核心检测模式
•覆盖焊缝检测、厚度测量、材料探伤等应用
•满足从日常巡检到大型项目的多样化检测需求
高性价比之选
•全功能配置,无冗余负担
•以更合理的成本,获得更全面、更专业的检测能力
•特别适合检测机构、工程施工团队等工业用户
多种检测模式集成应用覆盖广泛
集成 PA、UT、TFM、TOFD 等多种检测模式,可满足绝大多数工业无损检测应用场景需求。
全聚焦成像(TFM) 算法覆盖全面
支持多种TFM成像路径与算法组合,可满足不同材料、结构及缺 陷类型的高分辨率检测需求。
管座角焊缝 专用成像算法支持
软件内置管座角焊缝成像算 法,配合MOS07管座角焊缝 扫查器使用,实现焊缝数据的 稳定采集与多视图成像,缺陷 显示清晰直观。
参数类别 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 |
基础配置 | 接收/发射 | 64/128PR | 2/2 |
探测范围 | 探测范围 | 9900μs | 9900μs |
声速 | 340-15240m/s | 340-15240m/s | |
脉冲发生器 | 检测模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脉冲电压 | 10V-100V,1V步进 | 100V/200V/400V | |
脉冲方式 | 负方波 | 负方波 | |
脉冲宽度 | 25-1000ns/2.5ns | 30-1000ns/2.5ns | |
脉冲上升时间 | <4ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 10KHz | |
延迟 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 200Ω | |
接收延迟 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5μs | |
接收器 | 增益范围 | 0-120dB | 0-120dB |
带宽 | 0.5-20MHz | 0.5-20MHz | |
接收延迟 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5μs | |
数据采集 | 采样率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辨率 | 16bit | 16bit | |
最大波幅 | 800% | 800% | |
最大A扫长度 | 16384 | 16384 | |
聚焦法则数量 | 1024 | NA | |
聚焦类型 | 真实深度/半声程/投影/任意面 | NA | |
通用参数 | 检波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF |
同步 | 始脉冲或闸门 | 始脉冲或闸门 | |
扫描与显示 | 检测模式 | PA/UT/TOFD/FMC-TFM/PWI-TFM | - |
扫描类型 | 扇形/线性扫查/复合扫查/全聚焦 | NA | |
显示模式 | A/B/S/C/TFM/3D/TopC/带状图 | A/B/C/带状图 | |
信号处理 | 自适应滤波 | 有 | NA |
频带滤波器 | 全时数据平均 | NA | |
TCG | 点数 | 16 | 16 |
最大增益量 | 40dB | 40dB | |
最大增益斜率 | 40dB/10ns | 40dB/μs | |
闸门 | 闸门数 | A/B/C/1+自定义闸门 | - |
闸门阈值 | 0-100% | - | |
闸门触发模式 | 峰值/前沿 | - | |
检测报告 | 输出格式 | WORD、PDF、EXCEL | - |
显示屏 | 尺寸 | 10.1 inch | |
分辨率 | 1280*1280pixel | ||
类型 | 工业级TFT LCD触摸屏 | ||
I/O接口 | USB 3.0 | 2个USB3.0 | |
以太网 | 1个,1000 Mb/s | ||
视频输出 | HDMI1.4b | ||
编码器 | LEMO 16-pin | ||
系统 | 语言 | 中文/英文/俄文/法语/德语/意大利语 | |
电池和电源 | 直流供电电压 | 15V DC | |
电池类型 | 锂电池10.8V 97.2Wh | ||
连续工作时间 | 约4小时(1节电池) | ||
外壳 | 尺寸 | 302mm*230mm*84mm | |
重量 | 2.7kg(不带电池)3.2kg(带1节电池) | ||
石油化工 / 电力能源 / 轨道交通 / 航空航天 / 钢结构与压力容器检测