采用3.5″高清液晶屏,操作快速方便;采用科皕检测公司研发技术,实现机械导向探头360°全方位旋转。采用主机+机械活动部件的组合形式,有可见光镜头(一般场合内部检测)、紫外线镜头(荧光反应物检测)可选,满足客户检测需求。采用高亮LED照明技术,照度可达10000Lux以上。使用通用计算图形处理器技术,使摄像头色彩还原能力、感光度达到最佳,实现较高的色彩还原性及清晰度。
经过独特的设计,本仪器可以将视频信号同时显示在主屏幕及外部显示器。
为了满足不同环境的需求,用户可根据实际需求选配插入管的直径与长度。
系统 | 产品尺寸 | 315mm X 111mm X 173m |
产品净重 | 0.75kg | |
液晶屏 | 3.5″IPS屏 | |
分辨率 | 640*480 | |
操作杆控制 | 机械360°全方位镜头导向 | |
探头复位 | 手动复位/自动复位 | |
功能 | 拍照、录像、亮度调节 | |
内存 | 16G最大扩展32G SD卡 | |
数据I/O端口 | SD卡、HDMI视频信号、USB、耳机等接口 | |
电池 | 18650锂电池1节(可更换) | |
操作方式 | 手持便携 | |
亮度调节 | 6级亮度调节 | |
软件 | 操作系统 | 实时多任务操作系统 |
用户界面 | 下拉菜单驱动操作,菜单导航 | |
文件管理 | 图片/视频播放、删除、格式化 | |
图像控制 | 缩放、回放 | |
图片格式 | 连续 (4倍) | |
视频格式 | AVI(记录日期和时间) | |
语言 | 英语、中文、德语、西班牙语、法语、俄语、日语、韩语 | |
软件升级 | 可通过接口升级 | |
弯曲角度 | 120°~180° |
可见光摄像头用于观察内部裂纹、锈蚀、异物等。
广泛应用于航空、汽车、船舶、电气、化学、电力等现代核心工业生产、检修等多个环节。