

COBE WiscanEUT 涡流/超声一体化综合探伤仪是集成了涡流检测功能及超声检测功能的综合无损检测设备,具有屏幕大,功能强、可扩展、易携带等特点。
WiscanEUT汇集了高性能数字电路和涡流及超声探伤方面的最先进技术。
WiscanEUT具有大量的创新型功能,其中包含涡流应用选择菜单、涡流阻抗图及B/C扫描显示,超声有直观的A/B/C扫描显示,涡流超声都具有实时读数,以及数据回放功能,从而可以保证任何水平的操作人员都能迅速、轻松地完成检测。
涡流检测
| 通道 | 2个 |
| 频率范围 | 100Hz~200KHz |
| 增益 | 0~80dB,最小步长0.1dB |
| 幅度/相位测量 | 手动 |
| 具阵列涡流检测能力和B/C-扫描功能 | |
| 阻抗平面图扫描曲线显示 | |
| 丰富直观的报告,可以自定义报告内容,用任何浏览器都可以打开 | |
| 可与同型仪器或微机进行参数、图形传输 | |
超声检测
| 工作频率范围 | 0.5~20MHz多档可选 |
| 探测范围 | 0~10000mm(钢纵波)连续可调 |
| 采样精度 | 10位AD |
| 探头类型 | 直探头、斜探头、单晶头、双晶探头 |
| 垂直线性误差 | ≤3% |
| 水平线性误差 | ≤1% |
| 检波方式 | 正/负半波、全波、射频 |
| 抑制 | 0~90%,线性抑制 |
| 探伤灵敏度余量 | ≥65dB(深200mmΦ2平底孔) |
| 增益调节 | 0~110dB,最小步进0.1 |
| 探头零偏 | 0~200μs |
| 材料声速 | 1000~9999m/s |
| 分辨力 | ≥40dB(5N14) |
| 采样速率 | 100MHz |
| 自动增益 | 0—80% |
| DAC曲线 | 最多能记录10个回波参考点并逐段显示;可改变DAC 3线间dB距离;可以插入回波参考点或对选定的回波参考点进行修正。 |
| 峰值记忆 | 可选择回波峰值记忆显示,背景峰值波形以不同颜色表示。 |
系统参数
| 微处理器 | 32位 |
| 内存 | 4G |
| 存贮器 | 120G |
| 外接电源 | DC12±2V |
| 内置锂电池 | 8.2V 10000mAh |
| 工作温度范围 | -20~+50°C |
| 具参数、图形存贮、回放、分析功能 |